| 
            
                
                    | 站務公告 : 【賽前分析範例】--全場版 |  
                    | 發表人 訪客                        於 2007/12/1 12:00:00 |  
                    | 
                            
                            12月4日 星期六 公牛 VS 提克
 
 
 
 
 
    
        
            | 公牛(東區中央組) @ 提克(東區大西洋組) | 開賽時間 9:00 |  
            |  |  
            | 讓分 提克 讓 5.0 分 | 總分盤 190 |  
            | ※讓分及總分盤數據純參考用。請依您的盤口實際開出的分數為準 |  
 過去讓分&贏盤率分析
 
    
        
            | 公牛客場被讓3∼7分 | 公牛贏盤率=75.0%(3勝1敗0平) |  
            | 提克主場讓分3∼7分 | 提克贏盤率=0.0%(0勝2敗0平) |  本季戰績
 
    
        
            |  | 勝—敗 | 勝率 | 客主場 | 客主場勝率 | 最近十場 |  
            | 公牛 | 9-7 | 56.3% | 客場 4-5 | 客場 44.4% | ○○○●○●○●○● |  
            | 提克 | 14-4 | 77.8% | 主場 8-1 | 主場 88.9% | ○○○●●○○○○○ |  
 本季對戰紀錄
 
    
        
            | 日期 | 客隊-主隊 | 比 數 | 結 果 | 讓 分 | 讓分盤勝負 | 總分盤 | 單/雙 |  
            | 2010/11/5 | 公牛-提克 | 105—110 | 提克 勝 5 | 提克 讓 7.5 | 公牛 贏 | 193.5高 | 單 |  
 最近十場全場盤路
 
    
        
            |  | 讓分盤 | 總分盤 | 單雙盤 |  
            | 公牛 | ○●○●○○○○○● | 低低低低低低高低低低 | 雙單單單單單雙單單單 |  
            | 公牛 客場 | ●○○●○○○○○ | 高高低低低低高低低 | 單單單單單單雙單單 |  
 
    
        
            |  | 讓分盤 | 總分盤 | 單雙盤 |  
            | 提克 | ○○○●●○●●○● | 高高高低高低低高低高 | 單雙單單單單雙單單雙 |  
            | 提克 主場 | ○●●●○●●●● | 低高高高高低低高高 | 雙雙單單單單雙單雙 |  
 贏盤率分析
 
    
        
            |  | 本季贏盤率 | 主客場贏盤率 | 主客場對大區 | 主客場對分區 |  
            | 客場:公牛 | 60.0%(9-6-1) | 客場 77.8%(7-2-0) | 100.0%(1-0-0) | 100.0%(1-0-0) |  
            | 主場:提克 | 50.0%(9-9-0) | 主場 22.2%(2-7-0) | 28.6%(2-5-0) | 0.0%(0-2-0) |  
            | 註:主客場對大區=公牛在客場對東區球隊;提克在主場對東區球隊。 |  
            | 主客場對分區=公牛在客場對大西洋組球隊;提克在主場對中央組球隊。 |  
 單場得分與贏盤率關係
 
    
        
            | 公牛 單場得分 | 85分以下 | 85∼94分 | 95∼104分 | 105∼114分 | 115分以上 |  
            | 公牛 讓分盤勝負 | 0-1-0 | 2-2-0 | 5-2-1 | 1-1-0 | 1-0-0 |  
            | 註:勝—敗—和 | 得失分不含延長賽 | 公牛平均得分=98.19 | 提克平均失分=91.28 |  
 
    
        
            | 提克 單場得分 | 85分以下 | 85∼94分 | 95∼104分 | 105∼114分 | 115分以上 |  
            | 提克 讓分盤勝負 | 0-1-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | 4-2-0 | 0-0-0 |  
            | 註:勝—敗—和 | 得失分不含延長賽 | 提克平均得分=98.22 | 公牛平均失分=97.25 |  
 總分盤分析
 
    
        
            |  | 本季通算 | 主客場 | 主客場對大區 | 主客場對分區 |  
            | 客場:公牛 | 5-11-0 | 3-6-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |  
            | 主場:提克 | 10-7-1 | 6-3-0 | 5-2-0 | 2-0-0 |  
            | 註:高-低-平 |  
 球賽勝負&盤口勝負關係統計
 
    
        
            |  | 贏球贏盤 | 贏球輸盤 | 輸球贏盤 | 輸球輸盤 |  
            | 公牛 全季 | 6 | 2 | 3 | 4 |  
            | 公牛 客場 | 4 | 0 | 3 | 2 |  
            | 提克 全季 | 8 | 6 | 1 | 3 |  
            | 提克 主場 | 2 | 6 | 0 | 1 |  
 讓分&被讓與贏盤率關係
 
    
        
            |  | 讓分贏盤率 | 被讓贏盤率 | 客主場讓分贏盤率 | 客主場被讓贏盤率 |  
            | 客場:公牛 | 42.9%(3-4-1) | 75.0%(6-2-0) | 100.0%(1-0-0) | 75.0%(6-2-0) |  
            | 主場:提克 | 30.8%(4-9-0) | 100.0%(5-0-0) | 12.5%(1-7-0) | 100.0%(1-0-0) |  
 休息天數與贏盤率關係 
 
    
        
            |  | 連續出賽 | 休息一天 | 休息兩天 | 休息三天以上 |  
            | 公牛 全季 | 75.0%(3-1-0) | 75.0%(3-1-0) | 50.0%(2-2-1) | 50.0%(1-1-0) |  
            | 公牛 客場 | 75.0%(3-1-0) | 100.0%(2-0-0) | 100.0%(1-0-0) | 100.0%(1-0-0) |  
            | 提克 全季 | 40.0%(2-3-0) | 25.0%(2-6-0) | 100.0%(1-0-0) | 100.0%(3-0-0) |  
            | 提克 主場 | 0.0%(0-2-0) | 0.0%(0-5-0) | ---(0-0-0) | 100.0%(1-0-0) |  
 兩隊總分單雙分統計
 
    
        
            |  | 全季單雙 | 連續 | 主客場單雙 | 主客場連續 |  
            | 公牛+對手 | 10-6 | 連3單 | 客場 8-1 | 客場 連2單 |  
            | 提克+對手 | 11-7 | 連1雙 | 主場 5-4 | 主場 連1雙 |  
 最近十場勝敗分析 
    
        
            | 公牛 | 對 手 | 比 數 | 結 果 | 讓 分 | 淨勝分 | 讓分盤勝負 | 總分盤 | 單/雙 |  
            | 2010/12/1 | 魔術 | 78—107 | 敗29 | 讓1.5 | -30.5 | 輸盤 | 194低 | 單 |  
            | 2010/11/27 | @國王 | 96—85 | 勝11 | 讓2.5 | +8.5 | 贏盤 | 191.5低 | 單 |  
            | 2010/11/26 | @金塊 | 97—98 | 敗1 | 被讓3.5 | +2.5 | 贏盤 | 203低 | 單 |  
            | 2010/11/24 | @太陽 | 123—115 | 勝8 | 被讓3.0 | +11 | 贏盤 | 211高 | 雙 |  
            | 2010/11/23 | @湖人 | 91—98 | 敗7 | 被讓8.5 | +1.5 | 贏盤 | 203.5低 | 單 |  
            | 2010/11/19 | @小牛 | 88—83 | 勝5 | 被讓4.5 | +9.5 | 贏盤 | 195低 | 單 |  
            | 2010/11/17 | @馬刺 | 94—103 | 敗9 | 被讓7.5 | -1.5 | 輸盤 | 207低 | 單 |  
            | 2010/11/16 | @火箭 | 95—92 | 勝3 | 被讓2.0 | +5 | 贏盤 | 207低 | 單 |  
            | 2010/11/13 | 巫師 | 103—96 | 勝7 | 讓11.0 | -4 | 輸盤 | 202低 | 單 |  
            | 2010/11/11 | 勇士 | 120—90 | 勝30 | 讓6.5 | +23.5 | 贏盤 | 216低 | 雙 |  
    
        
            | 勝率:60.0%(6勝4敗)   贏盤率:70.0%(7勝3敗0平)  總分盤:1高9低0平  平均淨勝分:2.55 |  
 
 
    
        
            | 提克 | 對 手 | 比 數 | 結 果 | 讓 分 | 淨勝分 | 讓分盤勝負 | 總分盤 | 單/雙 |  
            | 2010/12/1 | 拓荒 | 99—95 | 勝4 | 讓6.5 | -2.5 | 輸盤 | 188高 | 雙 |  
            | 2010/11/30 | @騎士 | 106—87 | 勝19 | 讓6.5 | +12.5 | 贏盤 | 194.5低 | 單 |  
            | 2010/11/26 | 暴龍 | 110—101 | 勝9 | 讓10.0 | -1 | 輸盤 | 196高 | 單 |  
            | 2010/11/24 | 籃網 | 89—83 | 勝6 | 讓11.5 | -5.5 | 輸盤 | 188低 | 雙 |  
            | 2010/11/22 | @老鷹 | 99—76 | 勝23 | 被讓3.0 | +26 | 贏盤 | 194低 | 單 |  
            | 2010/11/21 | @暴龍 | 101—102 | 敗1 | 讓5.5 | -6.5 | 輸盤 | 194高 | 單 |  
            | 2010/11/19 | 雷霆 | 84—89 | 敗5 | 讓6.5 | -11.5 | 輸盤 | 199.5低 | 單 |  
            | 2010/11/17 | 巫師 | 114—83 | 勝31 | 讓14.0 | +17 | 贏盤 | 193高 | 單 |  
            | 2010/11/13 | @灰熊 | 116—110 | 勝6 | 讓3.0 | +3 | 贏盤 | 195.5高 | 雙 |  
            | 2010/11/11 | @熱火 | 112—107 | 勝5 | 被讓6.5 | +11.5 | 贏盤 | 184.5高 | 單 |  
    
        
            | 勝率:80.0%(8勝2敗)   贏盤率:50.0%(5勝5敗0平)  總分盤:6高4低0平  平均淨勝分:4.30 |  
 最近十場勝敗統計 
    
        
            |  | 勝—敗 | 平均勝分—敗分 | 高—低—平均得分 | 高—低—平均失分 |  
            | 公牛 | 6-4 | 10.7-11.5 | 123-78-98.5 | 115-83-96.7 |  
            | 提克 | 8-2 | 12.9-3.0 | 116-84-103.0 | 110-76-93.3 |  
 主客場最近十場勝敗分析 
    
        
            | 公牛 客場 | 對 手 | 比 數 | 結 果 | 讓 分 | 淨勝分 | 讓分盤勝負 | 總分盤 | 單/雙 |  
            | 2010/11/27 | @國王 | 96—85 | 勝11 | 讓2.5 | +8.5 | 贏盤 | 191.5低 | 單 |  
            | 2010/11/26 | @金塊 | 97—98 | 敗1 | 被讓3.5 | +2.5 | 贏盤 | 203低 | 單 |  
            | 2010/11/24 | @太陽 | 123—115 | 勝8 | 被讓3.0 | +11 | 贏盤 | 211高 | 雙 |  
            | 2010/11/23 | @湖人 | 91—98 | 敗7 | 被讓8.5 | +1.5 | 贏盤 | 203.5低 | 單 |  
            | 2010/11/19 | @小牛 | 88—83 | 勝5 | 被讓4.5 | +9.5 | 贏盤 | 195低 | 單 |  
            | 2010/11/17 | @馬刺 | 94—103 | 敗9 | 被讓7.5 | -1.5 | 輸盤 | 207低 | 單 |  
            | 2010/11/16 | @火箭 | 95—92 | 勝3 | 被讓2.0 | +5 | 贏盤 | 207低 | 單 |  
            | 2010/11/5 | @提克 | 105—110 | 敗5 | 被讓7.5 | +2.5 | 贏盤 | 193.5高 | 單 |  
            | 2010/10/27 | @雷霆 | 95—106 | 敗11 | 被讓6.5 | -4.5 | 輸盤 | 194.5高 | 單 |  
    
        
            | 勝率:44.4%(4勝5敗)   贏盤率:77.8%(7勝2敗0平)  總分盤:3高6低0平  平均淨勝分:3.83 |  
 
 
    
        
            | 提克 主場 | 對 手 | 比 數 | 結 果 | 讓 分 | 淨勝分 | 讓分盤勝負 | 總分盤 | 單/雙 |  
            | 2010/12/1 | 拓荒 | 99—95 | 勝4 | 讓6.5 | -2.5 | 輸盤 | 188高 | 雙 |  
            | 2010/11/26 | 暴龍 | 110—101 | 勝9 | 讓10.0 | -1 | 輸盤 | 196高 | 單 |  
            | 2010/11/24 | 籃網 | 89—83 | 勝6 | 讓11.5 | -5.5 | 輸盤 | 188低 | 雙 |  
            | 2010/11/19 | 雷霆 | 84—89 | 敗5 | 讓6.5 | -11.5 | 輸盤 | 199.5低 | 單 |  
            | 2010/11/17 | 巫師 | 114—83 | 勝31 | 讓14.0 | +17 | 贏盤 | 193高 | 單 |  
            | 2010/11/5 | 公牛 | 110—105 | 勝5 | 讓7.5 | -2.5 | 輸盤 | 193.5高 | 單 |  
            | 2010/11/3 | 公鹿 | 105—102 | 勝3 | 讓7.5 | -4.5 | 輸盤 | 186高 | 單 |  
            | 2010/10/29 | 尼克 | 105—101 | 勝4 | 讓9.0 | -5 | 輸盤 | 196.5高 | 雙 |  
            | 2010/10/26 | 熱火 | 88—80 | 勝8 | 被讓1.0 | +9 | 贏盤 | 191.5低 | 雙 |  
    
        
            | 勝率:88.9%(8勝1敗)   贏盤率:22.2%(2勝7敗0平)  總分盤:6高3低0平  平均淨勝分:-0.72 |  
 主客場最近十場勝敗統計
 
    
        
            |  | 勝—敗 | 平均勝分—敗分 | 高—低—平均得分 | 高—低—平均失分 |  
            | 公牛 客場 | 4-5 | 6.8-6.6 | 123-88-98.2 | 115-83-98.9 |  
            | 提克 主場 | 8-1 | 8.8-5.0 | 114-84-100.4 | 105-80-93.2 |  主客場最近五場勝敗統計
 
    
        
            |  | 勝—敗 | 平均勝分—敗分 | 高—低—平均得分 | 高—低—平均失分 |  
            | 公牛 客場 | 3-2 | 8.0-4.0 | 123-88-99.0 | 115-83-95.8 |  
            | 提克 主場 | 4-1 | 12.5-5.0 | 114-84-99.2 | 101-83-90.2 |  
 
 最近五場得失分分析(不計延長賽分數) 
    
        
            | 公牛 | 第一節 | 第二節 | 上半場 | 第三節 | 第四節 | 下半場 | 全場 |  
            | 得分高低 | 26-17 | 33-15 | 50-37 | 35-22 | 29-16 | 59-41 | 101-78 |  
            | 平均得分 | 21.2 | 22.4 | 43.6 | 26.2 | 22.8 | 49.0 | 92.6 |  
            | 失分高低 | 36-25 | 33-23 | 62-48 | 28-19 | 24-9 | 50-28 | 107-85 |  
            | 平均失分 | 28.6 | 27.2 | 55.8 | 23.2 | 18.8 | 42.0 | 97.8 |  
            | 平均總和 | 49.8 | 49.6 | 99.4 | 49.4 | 41.6 | 91.0 | 190.4 |  
 
    
        
            | 提克 | 第一節 | 第二節 | 上半場 | 第三節 | 第四節 | 下半場 | 全場 |  
            | 得分高低 | 39-18 | 35-20 | 64-38 | 31-21 | 28-14 | 52-35 | 110-89 |  
            | 平均得分 | 25.8 | 27.0 | 52.8 | 25.4 | 22.4 | 47.8 | 100.6 |  
            | 失分高低 | 26-13 | 32-22 | 52-42 | 23-14 | 34-20 | 49-34 | 101-76 |  
            | 平均失分 | 19.8 | 27.0 | 46.8 | 17.8 | 23.8 | 41.6 | 88.4 |  
            | 平均總和 | 45.6 | 54.0 | 99.6 | 43.2 | 46.2 | 89.4 | 189.0 |  
 主客場最近五場得失分分析(不計延長賽分數) 
    
        
            | 公牛 客場 | 第一節 | 第二節 | 上半場 | 第三節 | 第四節 | 下半場 | 全場 |  
            | 得分高低 | 26-17 | 33-18 | 50-38 | 35-17 | 32-18 | 59-42 | 101-88 |  
            | 平均得分 | 20.6 | 23.4 | 44.0 | 24.6 | 26.0 | 50.6 | 94.6 |  
            | 失分高低 | 36-13 | 29-22 | 62-35 | 28-19 | 24-9 | 50-28 | 101-83 |  
            | 平均失分 | 25.6 | 25.0 | 50.6 | 23.2 | 19.2 | 42.4 | 93.0 |  
            | 平均總和 | 46.2 | 48.4 | 94.6 | 47.8 | 45.2 | 93.0 | 187.6 |  
 
    
        
            | 提克 主場 | 第一節 | 第二節 | 上半場 | 第三節 | 第四節 | 下半場 | 全場 |  
            | 得分高低 | 33-18 | 28-20 | 60-38 | 31-23 | 28-15 | 54-38 | 114-84 |  
            | 平均得分 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 26.8 | 22.4 | 49.2 | 99.2 |  
            | 失分高低 | 28-17 | 32-16 | 52-44 | 28-15 | 34-12 | 49-37 | 101-83 |  
            | 平均失分 | 23.2 | 24.8 | 48.0 | 21.6 | 20.6 | 42.2 | 90.2 |  
            | 平均總和 | 48.2 | 49.8 | 98.0 | 48.4 | 43.0 | 91.4 | 189.4 |  
 |  
                    
                 | 
八九九運動網 bb899.com 版權所有,嚴禁轉載。