日期 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1(五) | 廣島 4-6 巨人 | 養樂多 4-1 中日 | 中日 2-1 阪神 | 火腿 4-3 軟銀 | 歐力士 3-4 羅德 | 樂天 4-2 西武 |
4/2(六) | 廣島 3-0 巨人 | 養樂多 7-1 中日 | 中日 0-5 阪神 | 火腿 3-4 軟銀 | 歐力士 2-6 羅德 | 樂天 15-4 西武 |
4/3(日) | 廣島 3-4 巨人 | 養樂多 2-3 中日 | 中日 3-8 阪神 | 火腿 4-3 軟銀 | 歐力士 3-1 羅德 | 樂天 2-3 西武 |
4/4(一) | - | - | - | - | - | - |
4/5(二) | 巨人 2-8 阪神 | 中日 1-0 中日 | 廣島 12-5 養樂多 | 軟銀 4-4 羅德 | 歐力士 0-11 樂天 | 西武 10-0 火腿 |
4/6(三) | 巨人 3-0 阪神 | 中日 3-0 中日 | 廣島 6-3 養樂多 | 軟銀 3-4 羅德 | 歐力士 2-5 樂天 | 西武 5-2 火腿 |
4/7(四) | 巨人 1-10 阪神 | 中日 1-1 中日 | 軟銀 8-17 羅德 | 歐力士 (中止) 樂天 | - | - |
4/8(五) | 中日 3-2 巨人 | 阪神 3-2 廣島 | 中日 2-3 養樂多 | 羅德 3-5 西武 | 樂天 5-3 火腿 | - |
4/9(六) | 中日 0-0 巨人 | 阪神 2-6 廣島 | 中日 10-5 養樂多 | 羅德 4-5 西武 | 軟銀 13-1 歐力士 | 樂天 7-9 火腿 |
4/10(日) | 中日 2-7 巨人 | 阪神 7-8 廣島 | 中日 6-5 養樂多 | 羅德 4-2 西武 | 軟銀 10-0 歐力士 | 樂天 1-0 火腿 |
4/11(一) | - | - | - | - | - | - |
4/12(二) | 阪神 4-3 中日 | 廣島 3-1 中日 | 養樂多 6-2 巨人 | 歐力士 0-4 火腿 | 樂天 1-7 羅德 | 西武 1-4 軟銀 |
4/13(三) | 阪神 (中止) 中日 | 廣島 (中止) 中日 | 養樂多 0-8 巨人 | 歐力士 4-3 火腿 | 樂天 4-5 羅德 | 西武 1-5 軟銀 |
4/14(四) | 阪神 5-2 中日 | 廣島 10-1 中日 | 養樂多 6-4 巨人 | 歐力士 1-0 火腿 | 樂天 2-9 羅德 | - |
4/15(五) | 中日 6-0 阪神 | 火腿 13-3 羅德 | 軟銀 3-2 樂天 | 歐力士 7-4 西武 | - | - |
4/16(六) | 巨人 6-5 廣島 | 中日 4-3 阪神 | 養樂多 4-0 中日 | 火腿 8-2 羅德 | 軟銀 (中止) 樂天 | 歐力士 4-7 西武 |
4/17(日) | 巨人 2-1 廣島 | 中日 4-2 阪神 | 養樂多 5-4 中日 | 火腿 3-5 羅德 | 軟銀 9-7 樂天 | 歐力士 5-2 西武 |
4/18(一) | - | - | - | - | - | - |
4/19(二) | 巨人 (中止) 中日 | 阪神 8-4 養樂多 | 中日 4-6 廣島 | 羅德 1-2 軟銀 | 火腿 1-0 西武 | 樂天 2-3 歐力士 |
4/20(三) | 巨人 (中止) 中日 | 阪神 1-5 養樂多 | 中日 10-0 廣島 | 羅德 0-5 軟銀 | 火腿 2-9 西武 | 樂天 4-3 歐力士 |
4/21(四) | 阪神 (中止) 養樂多 | 羅德 (中止) 軟銀 | 火腿 4-3 西武 | 樂天 (中斷不計) 歐力士 | - | - |
4/22(五) | 巨人 1-1 中日 | 中日 11-6 養樂多 | 廣島 9-12 阪神 | 西武 7-8 樂天 | - | - |
4/23(六) | 巨人 0-3 中日 | 中日 5-7 養樂多 | 廣島 3-2 阪神 | 羅德 4-3 歐力士 | 軟銀 2-4 火腿 | 西武 8-8 樂天 |
4/24(日) | 巨人 3-0 中日 | 中日 5-3 養樂多 | 廣島 2-6 阪神 | 羅德 3-4 歐力士 | 軟銀 6-5 火腿 | 西武 7-6 樂天 |
4/25(一) | - | - | - | - | - | - |
4/26(二) | 阪神 3-5 巨人 | 養樂多 3-11 廣島 | 中日 3-7 中日 | 火腿 3-1 樂天 | 歐力士 3-9 軟銀 | 西武 2-5 羅德 |
4/27(三) | 阪神 1-11 巨人 | 養樂多 0-8 廣島 | 中日 8-3 中日 | 火腿 7-6 樂天 | 歐力士 2-5 軟銀 | 西武 2-7 羅德 |
4/28(四) | 阪神 3-3 巨人 | 養樂多 6-4 廣島 | 中日 2-9 中日 | - | - | - |
4/29(五) | 阪神 2-1 中日 | 廣島 9-4 中日 | 養樂多 4-1 巨人 | 羅德 4-3 火腿 | 軟銀 3-7 西武 | 歐力士 3-4 樂天 |
4/30(六) | 阪神 - 中日 13:00 |
廣島 - 中日 13:00 |
養樂多 - 巨人 17:00 |
羅德 - 火腿 12:00 |
軟銀 - 西武 12:00 |
歐力士 - 樂天 12:00 |