日期 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(日) | 阪神 7-6 中日 | 廣島 10-7 中日 | 養樂多 11-2 巨人 | 羅德 4-9 火腿 | 軟銀 6-3 西武 | 歐力士 4-2 樂天 |
5/2(一) | - | - | - | - | - | - |
5/3(二) | 巨人 3-2 廣島 | 中日 4-2 阪神 | 中日 0-6 養樂多 | 火腿 4-5 軟銀 | 樂天 2-1 羅德 | 西武 6-7 歐力士 |
5/4(三) | 巨人 1-6 廣島 | 中日 0-9 阪神 | 中日 3-2 養樂多 | 火腿 6-6 軟銀 | 樂天 5-3 羅德 | 西武 8-2 歐力士 |
5/5(四) | 巨人 4-2 廣島 | 中日 0-1 阪神 | 中日 4-2 養樂多 | 火腿 1-2 軟銀 | 樂天 8-15 羅德 | 西武 5-7 歐力士 |
5/6(五) | 巨人 2-7 中日 | 阪神 2-0 養樂多 | 廣島 0-6 中日 | 羅德 0-5 歐力士 | 軟銀 3-2 樂天 | 西武 4-8 火腿 |
5/7(六) | 巨人 1-8 中日 | 阪神 6-10 養樂多 | 廣島 10-4 中日 | 羅德 4-3 歐力士 | 軟銀 3-2 樂天 | 西武 6-8 火腿 |
5/8(日) | 巨人 4-11 中日 | 阪神 1-5 養樂多 | 廣島 1-7 中日 | 羅德 4-3 歐力士 | 軟銀 3-1 樂天 | 西武 6-2 火腿 |
5/9(一) | - | - | - | - | - | - |
5/10(二) | 阪神 (中止) 巨人 | 養樂多 3-6 廣島 | 中日 3-6 中日 | 火腿 4-0 歐力士 | 軟銀 2-1 羅德 | 樂天 (中止) 西武 |
5/11(三) | 阪神 1-3 巨人 | 養樂多 5-2 廣島 | 中日 2-0 中日 | 火腿 6-2 歐力士 | 軟銀 9-5 羅德 | 樂天 8-3 西武 |
5/12(四) | 養樂多 4-3 廣島 | 中日 6-5 中日 | 軟銀 2-3 羅德 | 樂天 4-0 西武 | - | - |
5/13(五) | 巨人 3-2 養樂多 | 中日 3-6 廣島 | 中日 2-3 阪神 | 火腿 5-4 西武 | - | - |
5/14(六) | 巨人 7-1 養樂多 | 中日 6-5 廣島 | 中日 3-1 阪神 | 羅德 13-12 樂天 | 火腿 7-3 西武 | 歐力士 4-3 軟銀 |
5/15(日) | 巨人 3-2 養樂多 | 中日 3-3 廣島 | 中日 5-5 阪神 | 羅德 9-8 樂天 | 火腿 3-6 西武 | 歐力士 1-2 軟銀 |
5/16(一) | - | - | - | - | - | - |
5/17(二) | 巨人 1-7 中日 | 阪神 3-4 中日 | 廣島 9-0 養樂多 | 羅德 5-2 西武 | 軟銀 2-7 火腿 | 樂天 1-7 歐力士 |
5/18(三) | 巨人 0-1 中日 | 阪神 3-2 中日 | 廣島 3-11 養樂多 | 羅德 0-3 西武 | 軟銀 6-2 火腿 | 樂天 2-10 歐力士 |
5/19(四) | 阪神 3-2 中日 | 廣島 7-6 養樂多 | 羅德 1-2 西武 | 軟銀 6-8 火腿 | - | - |
5/20(五) | 中日 0-2 巨人 | 阪神 1-4 廣島 | 養樂多 6-3 中日 | 歐力士 6-4 羅德 | - | - |
5/21(六) | 中日 6-4 巨人 | 阪神 4-3 廣島 | 養樂多 1-4 中日 | 火腿 5-1 樂天 | 歐力士 3-10 羅德 | 西武 4-3 軟銀 |
5/22(日) | 中日 5-1 巨人 | 阪神 5-10 廣島 | 養樂多 3-11 中日 | 火腿 8-0 樂天 | 歐力士 1-5 羅德 | 西武 2-4 軟銀 |
5/23(一) | - | - | - | - | - | - |
5/24(二) | 中日 5-6 中日 | 廣島 6-0 巨人 | 養樂多 5-7 阪神 | 火腿 1-3 羅德 | 軟銀 22-6 歐力士 | 西武 4-1 樂天 |
5/25(三) | 中日 1-4 中日 | 廣島 9-3 巨人 | 養樂多 9-8 阪神 | 軟銀 5-2 歐力士 | 西武 7-0 樂天 | - |
5/26(四) | 廣島 3-2 巨人 | 養樂多 6-5 阪神 | 火腿 1-2 羅德 | 軟銀 4-3 歐力士 | 西武 4-0 樂天 | - |
5/27(五) | 巨人 0-1 阪神 | 中日 6-5 養樂多 | 中日 6-1 廣島 | 羅德 0-1 軟銀 | 樂天 3-2 火腿 | - |
5/28(六) | 巨人 4-6 阪神 | 中日 6-9 養樂多 | 中日 3-1 廣島 | 羅德 2-10 軟銀 | 歐力士 8-6 西武 | 樂天 1-7 火腿 |
5/29(日) | 巨人 2-1 阪神 | 中日 6-1 養樂多 | 中日 0-6 廣島 | 羅德 4-6 軟銀 | 歐力士 3-5 西武 | 樂天 3-12 火腿 |
5/30(一) | - | - | - | - | - | - |
5/31(二) | 羅德 - 廣島 17:15 |
火腿 - 養樂多 17:00 |
軟銀 - 中日 17:00 |
歐力士 - 巨人 17:00 |
樂天 - 阪神 17:00 |
西武 - 中日 17:00 |