日期 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1(五) | 中日 7-2 阪神 | 中日 2-6 廣島 | 軟銀 2-5 火腿 | 樂天 3-2 西武 | - | - |
7/2(六) | 中日 2-3 阪神 | 養樂多 2-1 巨人 | 中日 4-1 廣島 | 羅德 6-0 歐力士 | 軟銀 0-4 火腿 | 樂天 7-5 西武 |
7/3(日) | 中日 8-3 阪神 | 養樂多 6-3 巨人 | 中日 6-13 廣島 | 羅德 3-4 歐力士 | 軟銀 0-2 火腿 | 樂天 3-4 西武 |
7/4(一) | - | - | - | - | - | - |
7/5(二) | 巨人 3-2 阪神 | 中日 1-4 廣島 | 中日 4-0 養樂多 | 羅德 2-1 西武 | 歐力士 3-0 軟銀 | 樂天 3-8 火腿 |
7/6(三) | 巨人 3-1 阪神 | 中日 4-1 廣島 | 中日 8-7 養樂多 | 羅德 5-4 西武 | 歐力士 2-5 軟銀 | 樂天 (中止) 火腿 |
7/7(四) | 巨人 0-6 阪神 | 中日 5-3 養樂多 | 羅德 4-3 西武 | 歐力士 0-4 軟銀 | - | - |
7/8(五) | 巨人 3-1 中日 | 阪神 2-8 廣島 | 養樂多 6-3 中日 | 火腿 12-3 羅德 | 軟銀 2-3 樂天 | 西武 8-4 歐力士 |
7/9(六) | 巨人 5-2 中日 | 阪神 1-7 廣島 | 養樂多 2-8 中日 | 火腿 4-0 羅德 | 軟銀 6-2 樂天 | 西武 0-2 歐力士 |
7/10(日) | 巨人 10-7 中日 | 阪神 0-9 廣島 | 養樂多 8-3 中日 | 火腿 6-5 羅德 | 軟銀 6-2 樂天 | 西武 2-8 歐力士 |
7/11(一) | 中日 3-13 中日 | 歐力士 1-4 火腿 | 西武 3-1 樂天 | - | - | - |
7/12(二) | 廣島 13-3 巨人 | 養樂多 1-3 阪神 | 中日 6-5 中日 | 羅德 0-4 軟銀 | 歐力士 4-3 火腿 | 西武 1-5 樂天 |
7/13(三) | 廣島 0-6 巨人 | 養樂多 2-4 阪神 | 中日 7-2 中日 | 羅德 0-3 軟銀 | 歐力士 2-3 火腿 | 西武 3-4 樂天 |
7/14(四) | 西區 1-6 東區 | - | - | - | - | - |
7/15(五) | 洋聯 4-5 央聯 | - | - | - | - | - |
7/16(六) | 央聯 5-5 洋聯 | - | - | - | - | - |
7/17(日) | - | - | - | - | - | - |
7/18(一) | 阪神 1-2 巨人 | 廣島 3-2 中日 | 養樂多 9-3 中日 | 火腿 3-1 樂天 | 軟銀 0-6 歐力士 | 西武 6-1 羅德 |
7/19(二) | 阪神 1-6 巨人 | 廣島 11-3 中日 | 養樂多 8-9 中日 | 軟銀 0-4 歐力士 | 西武 2-9 羅德 | - |
7/20(三) | 阪神 2-6 巨人 | 廣島 6-7 中日 | 養樂多 2-9 中日 | 火腿 9-3 樂天 | 軟銀 2-1 歐力士 | - |
7/21(四) | - | - | - | - | - | - |
7/22(五) | 中日 3-6 養樂多 | 廣島 4-2 阪神 | 中日 3-2 巨人 | 火腿 2-0 歐力士 | 軟銀 5-2 西武 | 樂天 1-12 羅德 |
7/23(六) | 中日 1-3 養樂多 | 廣島 7-0 阪神 | 中日 6-4 巨人 | 火腿 6-3 歐力士 | 軟銀 1-3 西武 | 樂天 6-5 羅德 |
7/24(日) | 中日 2-5 養樂多 | 廣島 5-8 阪神 | 中日 1-9 巨人 | 火腿 2-3 歐力士 | 軟銀 4-3 西武 | 樂天 2-3 羅德 |
7/25(一) | - | - | - | - | - | - |
7/26(二) | 巨人 (中止) 廣島 | 中日 3-7 中日 | 阪神 5-3 養樂多 | 歐力士 3-6 羅德 | 樂天 0-6 軟銀 | 西武 1-4 火腿 |
7/27(三) | 巨人 7-2 廣島 | 中日 0-2 中日 | 阪神 9-0 養樂多 | 歐力士 3-1 羅德 | 樂天 6-2 軟銀 | 西武 4-8 火腿 |
7/28(四) | 巨人 0-4 廣島 | 中日 15-2 中日 | 阪神 10-5 養樂多 | 歐力士 2-1 羅德 | 西武 6-2 火腿 | - |
7/29(五) | 巨人 3-1 養樂多 | 阪神 1-3 中日 | 廣島 3-19 中日 | 羅德 0-9 樂天 | 火腿 4-6 軟銀 | 歐力士 7-1 西武 |
7/30(六) | 巨人 9-0 養樂多 | 阪神 8-2 中日 | 廣島 5-7 中日 | 羅德 4-5 樂天 | 火腿 3-2 軟銀 | 歐力士 2-3 西武 |
7/31(日) | 巨人 - 養樂多 13:00 |
阪神 - 中日 17:00 |
廣島 - 中日 17:00 |
羅德 - 樂天 16:00 |
火腿 - 軟銀 14:00 |
歐力士 - 西武 12:00 |