日期 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1(一) | - | - | - | - | - | - |
8/2(二) | 中日 2-7 巨人 | 養樂多 4-16 廣島 | 中日 2-6 阪神 | 羅德 4-3 火腿 | 樂天 2-1 歐力士 | 西武 2-6 軟銀 |
8/3(三) | 中日 0-5 巨人 | 養樂多 6-4 廣島 | 中日 4-3 阪神 | 羅德 2-10 火腿 | 樂天 6-1 歐力士 | 西武 3-7 軟銀 |
8/4(四) | 養樂多 5-2 廣島 | 中日 5-7 阪神 | 羅德 3-0 火腿 | 樂天 0-2 歐力士 | 西武 4-7 軟銀 | - |
8/5(五) | 廣島 4-5 巨人 | 養樂多 0-8 阪神 | 中日 3-4 中日 | 軟銀 3-2 火腿 | 歐力士 2-3 羅德 | 樂天 4-10 西武 |
8/6(六) | 廣島 2-3 巨人 | 養樂多 6-1 阪神 | 中日 6-4 中日 | 軟銀 1-8 火腿 | 歐力士 0-2 羅德 | 樂天 7-5 西武 |
8/7(日) | 廣島 8-7 巨人 | 養樂多 7-6 阪神 | 中日 4-1 中日 | 軟銀 3-8 火腿 | 歐力士 5-3 羅德 | 樂天 6-4 西武 |
8/8(一) | - | - | - | - | - | - |
8/9(二) | 巨人 5-2 中日 | 中日 2-1 養樂多 | 廣島 10-3 阪神 | 羅德 2-4 樂天 | 火腿 1-3 西武 | 歐力士 4-0 軟銀 |
8/10(三) | 巨人 5-2 中日 | 中日 2-3 養樂多 | 廣島 1-2 阪神 | 羅德 5-3 樂天 | 火腿 4-3 西武 | 歐力士 3-2 軟銀 |
8/11(四) | 巨人 4-5 中日 | 中日 2-8 養樂多 | 廣島 5-3 阪神 | 羅德 4-0 樂天 | 火腿 0-2 西武 | 歐力士 4-3 軟銀 |
8/12(五) | 阪神 4-2 中日 | 養樂多 5-4 巨人 | 中日 2-3 廣島 | 羅德 2-0 軟銀 | 樂天 4-3 火腿 | 西武 8-3 歐力士 |
8/13(六) | 阪神 5-2 中日 | 養樂多 2-1 巨人 | 中日 2-1 廣島 | 羅德 0-3 軟銀 | 樂天 0-2 火腿 | 西武 1-9 歐力士 |
8/14(日) | 阪神 8-1 中日 | 養樂多 2-9 巨人 | 中日 2-3 廣島 | 羅德 3-2 軟銀 | 樂天 1-2 火腿 | 西武 5-1 歐力士 |
8/15(一) | - | - | - | - | - | - |
8/16(二) | 中日 0-2 巨人 | 阪神 0-5 廣島 | 養樂多 (中止) 中日 | 火腿 3-2 歐力士 | 軟銀 4-6 西武 | 樂天 (中斷不計) 羅德 |
8/17(三) | 中日 3-1 巨人 | 阪神 2-7 廣島 | 養樂多 9-1 中日 | 火腿 4-2 歐力士 | 樂天 10-5 羅德 | - |
8/18(四) | 中日 2-3 巨人 | 養樂多 (中止) 中日 | 火腿 6-1 歐力士 | 軟銀 3-6 西武 | 樂天 3-1 羅德 | - |
8/19(五) | 巨人 6-3 阪神 | 中日 2-0 中日 | 廣島 6-4 養樂多 | 火腿 0-3 軟銀 | 歐力士 0-3 樂天 | 西武 5-3 羅德 |
8/20(六) | 巨人 3-0 阪神 | 中日 1-2 中日 | 廣島 2-0 養樂多 | 火腿 2-3 軟銀 | 歐力士 11-1 樂天 | 西武 10-4 羅德 |
8/21(日) | 巨人 1-4 阪神 | 中日 3-0 中日 | 廣島 3-0 養樂多 | 火腿 4-2 軟銀 | 歐力士 4-4 樂天 | 西武 7-8 羅德 |
8/22(一) | - | - | - | - | - | - |
8/23(二) | 巨人 1-0 廣島 | 養樂多 2-3 中日 | 中日 3-9 阪神 | 羅德 1-4 火腿 | 軟銀 2-3 樂天 | 歐力士 3-14 西武 |
8/24(三) | 巨人 3-7 廣島 | 養樂多 5-2 中日 | 中日 1-5 阪神 | 羅德 3-5 火腿 | 軟銀 5-0 樂天 | 歐力士 2-6 西武 |
8/25(四) | 巨人 4-6 廣島 | 養樂多 10-9 中日 | 中日 3-9 阪神 | 羅德 1-4 火腿 | 軟銀 5-7 樂天 | - |
8/26(五) | 中日 2-3 廣島 | 阪神 3-5 養樂多 | 中日 11-5 巨人 | 軟銀 11-3 羅德 | 樂天 4-3 歐力士 | 西武 7-1 火腿 |
8/27(六) | 中日 4-11 廣島 | 阪神 2-5 養樂多 | 中日 7-3 巨人 | 軟銀 14-3 羅德 | 樂天 7-6 歐力士 | 西武 4-7 火腿 |
8/28(日) | 中日 7-5 廣島 | 阪神 1-3 養樂多 | 中日 6-5 巨人 | 軟銀 5-7 羅德 | 樂天 4-13 歐力士 | 西武 4-3 火腿 |
8/29(一) | - | - | - | - | - | - |
8/30(二) | 巨人 5-2 養樂多 | 中日 9-3 阪神 | 廣島 8-2 中日 | 羅德 4-6 歐力士 | 火腿 2-9 樂天 | 西武 3-6 軟銀 |
8/31(三) | 巨人 - 養樂多 17:00 |
中日 - 阪神 17:00 |
廣島 - 中日 17:00 |
羅德 - 歐力士 17:15 |
火腿 - 樂天 17:30 |
西武 - 軟銀 17:00 |