日期 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 | 對戰組合 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1(四) | 廣島 6-5 中日 | 羅德 6-4 歐力士 | 火腿 8-0 樂天 | 西武 2-9 軟銀 | - | - |
9/2(五) | 巨人 7-8 中日 | 阪神 3-5 中日 | 養樂多 2-5 廣島 | 羅德 1-1 西武 | 歐力士 5-2 火腿 | 樂天 6-8 軟銀 |
9/3(六) | 巨人 1-5 中日 | 阪神 2-3 中日 | 養樂多 3-1 廣島 | 羅德 9-8 西武 | 歐力士 4-12 火腿 | 樂天 1-7 軟銀 |
9/4(日) | 巨人 3-5 中日 | 阪神 3-1 中日 | 養樂多 3-4 廣島 | 羅德 2-4 西武 | 歐力士 7-7 火腿 | 樂天 5-1 軟銀 |
9/5(一) | - | - | - | - | - | - |
9/6(二) | 阪神 2-4 巨人 | 廣島 4-1 中日 | 中日 6-1 養樂多 | 火腿 (中止) 羅德 | 軟銀 1-2 歐力士 | 樂天 7-4 西武 |
9/7(三) | 阪神 2-3 巨人 | 廣島 5-0 中日 | 中日 7-3 養樂多 | 火腿 4-4 羅德 | 軟銀 2-1 歐力士 | 樂天 1-14 西武 |
9/8(四) | 阪神 1-3 巨人 | 廣島 7-4 中日 | 中日 3-5 養樂多 | 歐力士 4-2 軟銀 | 西武 2-8 羅德 | - |
9/9(五) | 養樂多 2-5 巨人 | 歐力士 4-3 軟銀 | 樂天 2-8 火腿 | 西武 8-1 羅德 | - | - |
9/10(六) | 巨人 4-6 廣島 | 中日 0-1 中日 | 養樂多 9-1 阪神 | 軟銀 2-7 西武 | 樂天 4-7 火腿 | - |
9/11(日) | 巨人 8-0 廣島 | 中日 4-2 中日 | 養樂多 0-5 阪神 | 軟銀 8-5 西武 | 歐力士 4-3 羅德 | 樂天 9-4 火腿 |
9/12(一) | 樂天 11-2 歐力士 | - | - | - | - | - |
9/13(二) | 中日 0-4 廣島 | 養樂多 3-11 中日 | 火腿 4-2 歐力士 | 樂天 (中止) 軟銀 | - | - |
9/14(三) | 中日 5-4 巨人 | 阪神 4-6 廣島 | 養樂多 3-2 中日 | 羅德 1-2 西武 | 火腿 1-11 歐力士 | 樂天 0-13 軟銀 |
9/15(四) | 阪神 6-8 中日 | 廣島 5-0 巨人 | 火腿 1-5 歐力士 | 樂天 0-3 羅德 | - | - |
9/16(五) | 巨人 6-4 養樂多 | 阪神 2-1 中日 | 廣島 8-0 中日 | - | - | - |
9/17(六) | 巨人 2-5 養樂多 | 阪神 3-6 中日 | 廣島 3-5 中日 | 火腿 14-6 羅德 | 軟銀 6-3 歐力士 | 西武 3-1 樂天 |
9/18(日) | 阪神 (中止) 巨人 | 養樂多 1-8 中日 | 中日 6-3 廣島 | 火腿 4-2 羅德 | 軟銀 8-5 歐力士 | 西武 2-10 樂天 |
9/19(一) | 阪神 4-1 巨人 | 中日 3-1 廣島 | 火腿 3-1 羅德 | 軟銀 3-3 歐力士 | 西武 5-2 樂天 | - |
9/20(二) | 阪神 (中止) 巨人 | 羅德 (中止) 樂天 | 歐力士 1-11 西武 | - | - | - |
9/21(三) | 巨人 5-2 中日 | 羅德 2-0 樂天 | 軟銀 1-2 火腿 | 歐力士 5-2 西武 | - | - |
9/22(四) | 巨人 4-3 中日 | 廣島 1-4 阪神 | 中日 (中止) 養樂多 | 羅德 (中止) 樂天 | 軟銀 2-5 火腿 | 歐力士 3-5 西武 |
9/23(五) | 巨人 4-12 中日 | 火腿 2-4 樂天 | 西武 0-8 軟銀 | - | - | - |
9/24(六) | 中日 0-2 阪神 | 廣島 5-0 養樂多 | 中日 6-5 巨人 | 羅德 4-3 歐力士 | 火腿 4-1 樂天 | 西武 3-4 軟銀 |
9/25(日) | 中日 1-4 阪神 | 廣島 (中斷不計) 養樂多 | 羅德 0-2 歐力士 | 火腿 2-1 樂天 | 西武 7-5 軟銀 | - |
9/26(一) | 羅德 3-2 軟銀 | 歐力士 3-4 火腿 | - | - | - | - |
9/27(二) | 巨人 5-1 中日 | 阪神 4-3 養樂多 | 羅德 2-3 軟銀 | 歐力士 10-3 樂天 | 西武 3-0 火腿 | - |
9/28(三) | 巨人 3-2 中日 | 養樂多 6-5 中日 | 羅德 5-10 軟銀 | 歐力士 6-5 樂天 | 西武 0-1 火腿 | - |
9/29(四) | 巨人 3-5 廣島 | 中日 6-11 養樂多 | 歐力士 2-10 樂天 | - | - | - |
9/30(五) | 阪神 - 巨人 17:00 |
火腿 - 羅德 17:00 |
軟銀 - 樂天 17:00 |
- | - | - |